Switch to EnglishSwitch to English
[ 19.03.2024, 12:08:38 ] [ 8 Besucher Online ] [ Anonymous ]

  NEWS  
  ÜBER UNS  
  IMPRESSUM  
  UNSER TEAM  
  ERFOLGE  

  CLANWARS  
  VIDEOS  

  GÄSTEBUCH  
  FORUM  




Aktuelle
Ligen:



Electronic Sports League









Index Turniere
Soldiers at Work - Clanwars 1400 Clanwars
Squad Wars Siege Aktuell Erster Letzter Details
Counterstrike 107 79 (74%) 2 Siege 27.02.2000 15.10.2002 Stats / Liste
Counterstrike 2on2 70 54 (77%) 1 Loss 11.03.2001 03.03.2003 Stats / Liste
Counterstrike Fun 294 143 (49%) 5 Siege 25.03.2002 07.06.2005 Stats / Liste
Crowbars & Solis United 9 7 (78%) 1 Sieg 22.02.2006 27.02.2007 Stats / Liste
CS Condition Zero 8 4 (50%) 2 Loss 21.07.2004 30.10.2005 Stats / Liste
CS simply 29 13 (45%) 2 Loss 23.08.2004 17.01.2005 Stats / Liste
CS Source 320 175 (55%) 4 Loss 09.12.2004 15.07.2007 Stats / Liste
CS Source simply 5 3 (60%) 2 Loss 24.01.2005 30.03.2005 Stats / Liste
Day of Defeat 3 1 (33%) 2 Loss 01.02.2005 17.04.2005 Stats / Liste
Left 4 Dead 9 3 (33%) 1 Loss 24.02.2009 02.04.2009 Stats / Liste
Natural Selection 5 3 (60%) 1 Remis 09.02.2003 03.07.2003 Stats / Liste
Team Fortress 2 331 259 (78%) 1 Sieg 08.11.2007 05.04.2009 Stats / Liste
Team Fortress 2 Fun 2 0 (0%) 2 Loss 06.01.2008 13.04.2008 Stats / Liste
Team Fortress Classic 206 162 (79%) 7 Siege 29.08.1999 24.10.2004 Stats / Liste
WarCraft 3 2 0 (0%) 1 Loss 30.07.2002 01.08.2002 Stats / Liste

Nach Oben

Nach Oben

  wotr² 2:0
  IFS 1:3
  =|AF|= 3-0
  OMG! 0:2
  eQu 1:5
  n2o 17:1
  Blame 2:0
  L4R 4:1
  Vale 0:2
  plan-~ 17:13
Hits: 17957318


 
v4.115 (c) 2001-2006 (40.48)